Báo giá thép Việt Nhật ngày 07/07/2025

Cập nhật tình hình giá thép việt nhật mới nhất tính đến thời điểm hiện tại. Giá sắt thép việt nhật thay đổi ra sao? tình hình giá cả như thế nào ?. Hãy cùng chúng tôi tham khảo bài viết với tựa đề : Báo giá sắt việt nhật 07/07/2025 ngay dưới đây nhé
Bảng giá thép Việt Nhật hôm nay
LOẠI THÉP | ĐVT | Kl/ CÂY | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
✅ Thép Việt Nhật Ø 6 | 10.300 | ||
✅ Thép Việt Nhật Ø 8 | 10.300 | ||
✅ Thép Việt Nhật Ø 10 | 1 Cây(11.7m) | 7.21 | 101.245 |
✅ Thép Việt Nhật Ø 12 | 1 Cây(11.7m) | 10.39 | 142.435 |
✅ Thép Việt Nhật Ø 14 | 1 Cây(11.7m) | 14.15 | 201.431 |
✅ Thép Việt Nhật Ø 16 | 1 Cây(11.7m) | 18.48 | 262.052 |
✅ Thép Việt Nhật Ø 18 | 1 Cây(11.7m) | 23.38 | 343.085 |
✅ Thép Việt Nhật Ø 20 | 1 Cây(11.7m) | 28.85 | 413.031 |
✅ Thép Việt Nhật Ø 22 | 1 Cây(11.7m) | 34.91 | 514.954 |
✅ Thép Việt Nhật Ø 25 | 1 Cây(11.7m) | 45.09 | 654.671 |
✅ Thép Việt Nhật Ø 28 | 1 Cây(11.7m) | 56.56 | 779.900 |
✅ Thép Việt Nhật Ø 32 | 1 Cây(11.7m) | 73.83 | 912.020 |
Báo giá Thép cuộn Việt Nhật
Loại thép | Giá thép cuộn Cb3 (vnđ/kg) | Giá cuộn Cb4 (vnđ/kg) |
✅ Thép Cuộn Ø 6 | 15.400 | 13.400 |
✅ Thép cuộn Ø 8 | 15.400 | 13.400 |
✅ Thép cây Ø 10 | 135.100 | 132.500 |
✅ Thép cây Ø 12 | 192.600 | 183.600 |
✅ Thép cây Ø 14 | 262.400 | 259.200 |
✅ Thép cây Ø 16 | 342.700 | 336.300 |
✅ Thép cây Ø 18 | 433.600 | 426.100 |
✅ Thép cây Ø 20 | 535.500 | 539.100 |
✅ Thép cây Ø 22 | 647.300 | 651.000 |
✅ Thép cây Ø 25 | 843.400 | 843.100 |
✅ Thép cây Ø 28 | 1.054.000 | |
✅ Thép cây Ø 32 | 1.383.500 |
Báo giá thép thanh vằn Việt Nhật
Thép Thanh Vằn Việt Nhật | Đơn vị tính | Khối lượng/cây | Đơn Giá VNĐ/Kg |
✅ Thép cây Việt Nhật Ø 6 | 1 Cây (11.7m) | 12.500 | |
✅ Thép cây Việt Nhật Ø 8 | 1 Cây (11.7m) | 12.500 | |
✅ Thép cây Việt Nhật Ø 10 | 1 Cây (11.7m) | 7.21 | 12.500 |
✅ Thép cây Việt Nhật Ø 12 | 1 Cây (11.7m) | 10.39 | 72.600 |
✅ Thép cây Việt Nhật Ø 14 | 1 Cây (11.7m) | 14.15 | 107.600 |
✅ Thép Việt Nhật Ø 16 | 1 Cây (11.7m) | 18.48 | 140.300 |
✅ Thép Việt Nhật Ø 18 | 1 Cây (11.7m) | 23.38 | 189.300 |
✅ Thép Việt Nhật Ø20 | 1 Cây (11.7m) | 28.85 | 241.800 |
✅ Thép Việt Nhật Ø22 | 1 Cây (11.7m) | 34.91 | 301.400 |
✅ Thép Việt Nhật Ø25 | 1 Cây (11.7m) | 45.09 | 361.500 |
✅ Thép Việt Nhật Ø28 | 1 Cây (11.7m) | 56.56 | 468.500 |
✅ Thép Việt Nhật Ø32 | 1 Cây (11.7m) | 73.83 | 702.020 |
Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp các loại sắt thép xây dựng khác như thép Hòa Phát, Việt Đức, Việt Mỹ, Tisco…để nắm được giá sắt thép xây dựng cụ thể hơn, xin vui lòng liên hệ Hotline ; 086.547.9167
?️ Hệ thông thép Việt Nhật | ? Hệ thống kho thép Việt Nhật trên Toàn quốc |
?️ Vận chuyển tận nơi | ? Vận chuyển tận chân công trình dù công trình bạn ở đâu |
?️ Đảm bảo chất lượng | ? Đầy đủ giấy tờ, hợp đồng, chứng chỉ xuất kho, CO, CQ |
?️ Tư vấn miễn phí | ? Tư vấn giúp bạn chọn loại vận liệu tối ưu nhất |
?️ Hỗ trợ về sau | ? Áp dụng chính sách khách hàng ưu đãi |