Chắc có rất nhiều bạn muốn tìm hiểu báo giá thép xây dựng hòa phát mới nhất hiện nay có phải không ạ. Bài viết hôm nay, tổng công ty kho thép xây dựng xin phép được gửi đến toàn thể quý bạn bài viết về giá sắt thép hòa phát cũng như mọi thông tin liên quan đến thép hòa phát. Hãy cùng chúng tôi tham khảo bài viết dưới đây nhé.
Giá thép Hòa Phát hôm nay ngày 23/05/2025 thép thanh vằn trong nước tăng giá bán. Hiện trên sàn giao dịch Thượng Hải, với thép kỳ hạn tháng 12/2023 đã tăng lên mức 4.130 Nhân dân tệ/tấn
Bảng Báo Giá Thép xây dựng Hòa Phát hôm nay
Bảng giá sắt thép xây dựng Hòa Phát
Giá thép xây dựng hôm nay ngày 23/05/2025 ghi nhận thương hiệu thép Hòa Phát tiếp tục giảm giá bán, với dòng thép cuộn CB240 giảm 250 đồng, xuống mức 13.300 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giảm sâu 800 đồng, có giá 13.400 đồng/kg
Thép hòa phát là một trong những sản phẩm sắt thép đang được ưa chuộng nhất trên thị trường hiện nay. Chính vì thế, giá thép hòa phát CB300V cũng được rất nhiều khách hàng quan tâm. Sau đây là bảng giá sắt hòa phát mới nhất tính đến thời điểm hiện tại được chúng tôi cập nhật được từ nhà máy.
Chương trình chiết khấu Tháng 04/2024 : Quý khách hàng đặt hàng trong Tháng 04/2024 sẽ được chiết khấu 5% đến 10% trên tổng đơn hàng
Bảng báo giá thép xây dựng ở trên được cập nhật ngày 23/05/2025, tuy nhiên chưa chính xác. Quý khách vui lòng liên hệ tới hotline để nhận báo giá mới nhất và chi tiết nhất một cách miễn phí.
Bảng giá thép xây dựng Hòa Phát Miền Bắc hôm nay ngày 23/05/2025
Chủng loại | Trọng lượng | Giá thép xây dựng Hòa Phát miền Bắc hôm nay | |||||||
KG/M | VNĐ/CÂY | CB240 | CB300 | CB400 | CB500 | ||||
VNĐ/M | VNĐ/CÂY | VNĐ/CÂY | VNĐ/CÂY | VNĐ/CÂY | VNĐ/CÂY | VNĐ/CÂY | |||
Phi D6 | 0.22 | 0.00 | 14.130 | – | – | – | – | – | – |
Phi D8 | 0.40 | 0.00 | 14.130 | – | – | – | – | – | – |
Phi D10 | 0.59 | 6.89 | – | 14.430 | 100.011 | 14.530 | 100.700 | 14.530 | 100.7 |
Phi D12 | 0.85 | 9.89 | – | 14.280 | 142.118 | 14.330 | 142.612 | 14.380 | 142.207 |
Phi D14 | 1.16 | 13.56 | – | 14.230 | 194.214 | 14.330 | 195.570 | 14.330 | 194.67 |
Phi D16 | 1.52 | 17.80 | – | 14.230 | 255.054 | 14.330 | 256.754 | 14.330 | 255.854 |
Phi D18 | 1.92 | 22.41 | – | 14.230 | 321.035 | 14.330 | 323.276 | 14.330 | 322.376 |
Phi D20 | 2.37 | 27.72 | – | 14.230 | 397.127 | 14.330 | 399.899 | 14.330 | 398.999 |
Phi D22 | 2.86 | 33.41 | – | 14.230 | 478.565 | 14.330 | 482.006 | 14.330 | 481.106 |
Phi D25 | 3.73 | 43.63 | – | 14.230 | 625.117 | 14.330 | 629.480 | 14.330 | 628.58 |
Phi D28 | 4.70 | 54.96 | – | 14.230 | 787.376 | 14.330 | 793.012 | 14.330 | 792.072 |
Bảng giá thép xây dựng Hòa Phát Miền Trung hôm nay ngày 23/05/2025
Chủng loại | Trọng lượng | Giá thép xây dựng Hòa Phát miền Bắc hôm nay | |||||||
KG/M | VNĐ/CÂY | CB240 | CB300 | CB400 | CB500 | ||||
VNĐ/M | VNĐ/CÂY | VNĐ/CÂY | VNĐ/CÂY | VNĐ/CÂY | VNĐ/CÂY | VNĐ/CÂY | |||
Phi D6 | 0.22 | 0.00 | 14.120 | – | – | – | – | – | – |
Phi D8 | 0.40 | 0.00 | 14.120 | – | – | – | – | – | – |
Phi D10 | 0.59 | 6.89 | – | 14.330 | 100.011 | 14.430 | 100.100 | 14.430 | 100.8 |
Phi D12 | 0.85 | 9.89 | – | 14.130 | 140.723 | 14.230 | 142.512 | 14.230 | 141.712 |
Phi D14 | 1.16 | 13.56 | – | 14.130 | 192.314 | 14.230 | 193.470 | 14.230 | 193.67 |
Phi D16 | 1.52 | 17.80 | – | 14.130 | 253.074 | 14.230 | 254.554 | 14.230 | 253.854 |
Phi D18 | 1.92 | 22.41 | – | 14.130 | 320.135 | 14.230 | 321.176 | 14.230 | 320.376 |
Phi D20 | 2.37 | 27.72 | – | 14.130 | 395.227 | 14.230 | 399.499 | 14.230 | 394.999 |
Phi D22 | 2.86 | 33.41 | – | 14.130 | 476.765 | 14.230 | 481.106 | 14.230 | 480.106 |
Phi D25 | 3.73 | 43.63 | – | 14.130 | 623.217 | 14.230 | 624.580 | 14.230 | 624.58 |
Phi D28 | 4.70 | 54.96 | – | 14.130 | 785.576 | 14.230 | 791.072 | 14.230 | 791.072 |
Bảng giá thép xây dựng Hòa Phát Miền Nam hôm nay ngày 23/05/2025
Chủng loại | Trọng lượng | Giá thép xây dựng Hòa Phát miền Bắc hôm nay | |||||||
KG/M | VNĐ/CÂY | CB240 | CB300 | CB400 | CB500 | ||||
VNĐ/M | VNĐ/CÂY | VNĐ/CÂY | VNĐ/CÂY | VNĐ/CÂY | VNĐ/CÂY | VNĐ/CÂY | |||
Phi D6 | 0.22 | 0.00 | 14.140 | – | – | – | – | – | – |
Phi D8 | 0.40 | 0.00 | 14.140 | – | – | – | – | – | – |
Phi D10 | 0.59 | 6.89 | – | 14.290 | 93.836 | 14.390 | 100.125 | 14.390 | 100.025 |
Phi D12 | 0.85 | 9.89 | – | 14.090 | 131.328 | 14.190 | 132.317 | 14.190 | 132.317 |
Phi D14 | 1.16 | 13.56 | – | 14.090 | 183.772 | 14.190 | 185.128 | 14.190 | 185.128 |
Phi D16 | 1.52 | 17.80 | – | 14.090 | 244.362 | 14.190 | 246.142 | 14.190 | 246.142 |
Phi D18 | 1.92 | 22.41 | – | 14.090 | 310.238 | 14.190 | 312.479 | 14.190 | 312.479 |
Phi D20 | 2.37 | 27.72 | – | 14.090 | 386.118 | 14.190 | 388.890 | 14.190 | 388.89 |
Phi D22 | 2.86 | 33.41 | – | 14.090 | 467.428 | 14.190 | 470.769 | 14.190 | 470.769 |
Phi D25 | 3.73 | 43.63 | – | 14.090 | 613.472 | 14.190 | 617.835 | 14.190 | 617.835 |
Phi D28 | 4.70 | 54.96 | – | 14.090 | 775.378 | 14.190 | 780.874 | 14.190 | 780.874 |
Báo giá sắt Hòa Phát CB400V
Loại thép CB400V | Đơn vị tính | Giá thép cây (VNĐ) | Giá theo kg (VNĐ) |
✅ Thép Ø 6 | Kg | 13.155 | |
✅ Thép Ø 8 | Kg | 13.155 | |
✅ Thép Ø 10 | Cây 11,7 m | 95.995 | 13.155 |
✅ Thép Ø 12 | Cây 11,7 m | 135.323 | 13.155 |
✅ Thép Ø 14 | Cây 11,7 m | 179.208 | 13.155 |
✅ Thép Ø 16 | Cây 11,7 m | 241.360 | 13.155 |
✅ Thép Ø 18 | Cây 11,7 m | 307.776 | 13.155 |
✅ Thép Ø 20 | Cây 11,7 m | 354.664 | 13.155 |
✅ Thép Ø 22 | Cây 11,7 m | 447.364 | 13.155 |
✅ Thép Ø 25 | Cây 11,7 m | 602.328 | 13.155 |
✅ Thép Ø 28 | Cây 11,7 m | 745.552 | 13.155 |
✅ Thép Ø 32 | Cây 11,7 m | 861.488 | 13.155 |
Báo giá sắt Hòa Phát CB300V
Loại thép CB300V | Đơn vị tính | Giá theo cây (VNĐ) | Giá thép kg (VNĐ) |
✅ Thép Ø 6 | Kg | 13.045 | |
✅ Thép Ø 8 | Kg | 13.045 | |
✅ Thép Ø 10 | Cây 11,7 m | 93.295 | 13.045 |
✅ Thép Ø 12 | Cây 11,7 m | 133.323 | 13.045 |
✅ Thép Ø 14 | Cây 11,7 m | 172.211 | 13.045 |
✅ Thép Ø 16 | Cây 11,7 m | 240.160 | 13.045 |
✅ Thép Ø 18 | Cây 11,7 m | 302.246 | 13.045 |
✅ Thép Ø 20 | Cây 11,7 m | 347.564 | 13.045 |
Thép Hòa Phát Có Mấy Loại
Tập đoàn Hòa phát là một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất sắt thép xây dựng. Ngoài sắt thép xây dựng hòa phát ra, còn có thép hình , thép hộp mạ kẽm, thép ống, thép tấm mạ kẽm cũng rất được ưa chuộng. Gần như các công trình lớn nhỏ trên khắp cả nước đều sử dụng thép hộp mạ kẽm và sắt thép xây dựng hòa phát.
Tuy nhiên, nói đến sắt thép xây dựng, hòa phát cũng đưa ra thị trường duy nhất 2 dòng sản phẩm đó là thép cuộn và thép cây.
Chất lượng sản phẩm lại là điều không phải bàn cãi đối với thép hòa phát
Dưới đây sẽ là những thông tin về thép cuộn thép cây cũng như giá vật liệu xây dựng cụ thể chi tiết nhất. Mời quý bạn cùng tham khảo.
1) Thép Cuộn Hòa Phát
Cũng giống như thép miền nam, thép pomina, thép việt nhật… Trên thị trường hiện nay có thép cuộn D6 và D8.
2) Thép Thanh Vằn Hòa Phát
Thép thanh vằn hòa phát có đường kính từ D10 đến D32, Mỗi cây thép hòa phát đều có chiều dài 11,7. Để nhận bảng giá thép hòa phát CB300V vui lòng liên hệ 086.547.9167.
Mác thép đang được sử dụng hiện nay gồm: Mác SD295, Grade 40, CB300V, CB400V, CB 500V.

Thông thường, mỗi bó thép sẽ rơi trong khoảng 1500kg đến 3000kg tùy thuộc vào từng mã thép. Mỗi bó thép sẽ có quy định về số cây nhất định. Chính vì thế bó thép phi 10 sẽ nhẹ nhất, bó thép phi 32 sẽ nặng nhất. Quý khách khi mua hàng có thể đếm theo số lượng cây trong từng bó hoặc cân khối lượng đều có sự chính xác.
( Để lấy báo giá sắt thép hòa phát hôm nay hãy nhấc máy lên và gọi cho chúng tôi qua hotline 086.547.9167 để được tư vấn và hỗ trợ nhé )
Chất Lượng sản phẩm Thép Hòa Phát :
Với thâm niên lâu đời trong việc sản xuất nguyên vật liệu sắt thép. Chất lượng thép hòa phát chắc hẳn là điều ít ai phải bàn cãi. Không những luôn bền vững với công trình mà giá sản phẩm lại luôn có sự bình ổn khiến cho người tiêu dùng cực kì an tâm.
Dấu Hiệu Nhận Biết Thép Hòa Phát
Điểm đầu tiên để nhắc đến ký hiệu thép hòa phát nói chung phá đó chính là 3 mũi tên cân xếp thành hình tam giác. Đó chính là điểm đáng nhấn dễ nhớ nhất mà tập đoàn hòa phát muốn dành cho khách hàng. Ngoài ra, trên mỗi thanh cây thép còn được khắc chữ hòa phát nổi trên bề mặt.
Bạn có thể xem ảnh phía dưới để nắm rõ hơn cách nhận biết thép hòa phát.

Ngoài sắt thép xây dựng hòa phát, trên thị trường hiện nay, hòa phát còn đưa ra rất nhiều dòng sản phẩm khác như thép hộp mạ kẽm hòa phát, thép ống mạ kẽm hòa phát…
Để có giá thép xây dựng hòa phát chi tiết những sản phẩm trên, hãy gọi qua cho chúng tôi theo số 086.547.9167
Cách phân biệt thép hòa phát
Ngày nay, khi nhu cầu tiêu dùng ngày một lớn, hiện có rất nhiều mặt hàng thép khác nhau, không những thế, tình trạng thép giả cũng xuất hiện tràn lan. Chính vì thế, để có thể phân biệt thép hòa phát thật giả cũng là điều mà quý vị cũng nên tìm hiểu. Vậy làm thế nào để có thể phân biệt được thép có chất lượng tốt. Hãy cùng chúng tôi đi tiếp phần dưới nhé.
- Phân biệt qua màu sắc bên ngoài : Thép giả thường có màu xanh nhợt nhạt không đều trên thân thép. Điều này khác hoàn toàn so với màu xanh thẫm trên thanh thép thật.
- Cuộn thép ko đồng đều, chỗ dày chỗ mỏng. Nhưng toàn bộ cây thép thật luôn có một sự đồng đều, các đường nét rõ ràng từng góc cạnh.
- Phân biệt qua bề mặt ngoài : Thép giả có bề mặt sần sùi, nhám tay. Thép hòa phát có chất lượng có bề mặt nhẵn nhụi, mềm mượt chính là thép thật.
- Phân biệt qua chứng chỉ xuất xưởng: Chỉ có thép chính hãng mới đảm bảo chứng chỉ xuất xưởng, tem kiểm định…